| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 69 | 1,96% | 31 | 0,88% | 38 | 1,08% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1443 | 41,05% | 669 | 19,03% | 774 | 22,02% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 961 | 27,34% | 462 | 13,14% | 499 | 14,20% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1035 | 29,45% | 577 | 16,42% | 458 | 13,03% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 6 | 0,17% | 1 | 0,03% | 5 | 0,14% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3515 | 100,00% | 1741 | 49,53% | 1774 | 50,47% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3515 | 100,00% | 1741 | 49,53% | 1774 | 50,47% | |
Diperbarui pada : 17 September 2025